642 personagem(ns) encontrado(s)
LV.115
187,864
The Violeta
SA022
Assets
Pedras / orbes / peças
Equip Items
Spirits
Skills
Codex
Potential
Training
| Muscle Strength Manual | Lv. 10 |
|---|---|
| Nine Yin Manual | Lv. 9 |
| Nine Yang Manual | Lv. 9 |
| Violet Mist Art | Lv. 0 |
| Northern Profound Art | Lv. 0 |
| Toad Stance | Lv. 3 |
| Constitution | Lv. 11 |
| Collection | Profound Realm Stage 8 (Lv. 18) |
Análise de valor
45% mais caro que personagens de qualidade similar da sua classe.
LV.160
476,441
T3TRD650SKL
ASIA081
Assets
Pedras / orbes / peças
Equip Items
Spirits
Skills
Codex
Potential
Training
| Muscle Strength Manual | Lv. 17 |
|---|---|
| Nine Yin Manual | Lv. 19 |
| Nine Yang Manual | Lv. 17 |
| Violet Mist Art | Lv. 6 |
| Northern Profound Art | Lv. 6 |
| Toad Stance | Lv. 13 |
| Constitution | Lv. 20 |
| Collection | (Lv. 0) |
Análise de valor
80% mais caro que personagens de qualidade similar da sua classe.
LV.151
400,973
日全食 MiXhan
ASIA324
Assets
Pedras / orbes / peças
Equip Items
Spirits
Skills
Codex
Potential
Training
| Muscle Strength Manual | Lv. 13 |
|---|---|
| Nine Yin Manual | Lv. 15 |
| Nine Yang Manual | Lv. 14 |
| Violet Mist Art | Lv. 4 |
| Northern Profound Art | Lv. 4 |
| Toad Stance | Lv. 10 |
| Constitution | Lv. 17 |
| Collection | God Realm Stage 3 (Lv. 33) |
Análise de valor
80% mais caro que personagens de qualidade similar da sua classe.
LV.153
400,231
C£cilia ヅ
SA011
Assets
Pedras / orbes / peças
Equip Items
Spirits
Skills
Codex
Potential
Training
| Muscle Strength Manual | Lv. 14 |
|---|---|
| Nine Yin Manual | Lv. 15 |
| Nine Yang Manual | Lv. 14 |
| Violet Mist Art | Lv. 5 |
| Northern Profound Art | Lv. 5 |
| Toad Stance | Lv. 10 |
| Constitution | Lv. 18 |
| Collection | God Realm Stage 4 (Lv. 34) |
Análise de valor
Alinhado com o preço de personagens de qualidade similar da sua classe.
LV.131
282,861
爱在眉梢
ASIA033
Assets
Pedras / orbes / peças
Equip Items
Spirits
Skills
Codex
Potential
Training
| Muscle Strength Manual | Lv. 12 |
|---|---|
| Nine Yin Manual | Lv. 12 |
| Nine Yang Manual | Lv. 12 |
| Violet Mist Art | Lv. 3 |
| Northern Profound Art | Lv. 2 |
| Toad Stance | Lv. 5 |
| Constitution | Lv. 17 |
| Collection | Limbo Realm Stage 5 (Lv. 25) |
Análise de valor
96% mais caro que personagens de qualidade similar da sua classe.
LV.83
115,733
AlphaEX
SA031
Assets
Pedras / orbes / peças
Equip Items
Spirits
Skills
Codex
Potential
Training
| Muscle Strength Manual | Lv. 8 |
|---|---|
| Nine Yin Manual | Lv. 8 |
| Nine Yang Manual | Lv. 8 |
| Violet Mist Art | Lv. 1 |
| Northern Profound Art | Lv. 0 |
| Toad Stance | Lv. 0 |
| Constitution | Lv. 8 |
| Collection | Transformation Realm Stage 5 (Lv. 5) |
Análise de valor
Alinhado com o preço de personagens de qualidade similar da sua classe.
LV.163
495,983
武器4階可交易道士雙修
ASIA033
Assets
Pedras / orbes / peças
Equip Items
Spirits
Skills
Codex
Potential
Training
| Muscle Strength Manual | Lv. 16 |
|---|---|
| Nine Yin Manual | Lv. 16 |
| Nine Yang Manual | Lv. 16 |
| Violet Mist Art | Lv. 9 |
| Northern Profound Art | Lv. 9 |
| Toad Stance | Lv. 13 |
| Constitution | Lv. 22 |
| Collection | (Lv. 0) |
Análise de valor
300% mais caro que personagens de qualidade similar da sua classe.
LV.166
584,071
NegDCjun2042
ASIA033
Assets
Pedras / orbes / peças
Equip Items
Spirits
Skills
Codex
Potential
Training
| Muscle Strength Manual | Lv. 21 |
|---|---|
| Nine Yin Manual | Lv. 21 |
| Nine Yang Manual | Lv. 20 |
| Violet Mist Art | Lv. 9 |
| Northern Profound Art | Lv. 9 |
| Toad Stance | Lv. 13 |
| Constitution | Lv. 22 |
| Collection | (Lv. 0) |
Análise de valor
300% mais caro que personagens de qualidade similar da sua classe.
LV.160
475,742
5500 EVA
NA041
Assets
Pedras / orbes / peças
Equip Items
Spirits
Skills
Codex
Potential
Training
| Muscle Strength Manual | Lv. 17 |
|---|---|
| Nine Yin Manual | Lv. 18 |
| Nine Yang Manual | Lv. 16 |
| Violet Mist Art | Lv. 7 |
| Northern Profound Art | Lv. 7 |
| Toad Stance | Lv. 13 |
| Constitution | Lv. 20 |
| Collection | God Realm Stage 9 (Lv. 39) |
Análise de valor
27% mais caro que personagens de qualidade similar da sua classe.
LV.160
485,069
6KevaFullBag
NA023
Assets
Pedras / orbes / peças
Equip Items
Spirits
Skills
Codex
Potential
Training
| Muscle Strength Manual | Lv. 17 |
|---|---|
| Nine Yin Manual | Lv. 17 |
| Nine Yang Manual | Lv. 16 |
| Violet Mist Art | Lv. 8 |
| Northern Profound Art | Lv. 7 |
| Toad Stance | Lv. 13 |
| Constitution | Lv. 20 |
| Collection | (Lv. 0) |
Análise de valor
Alinhado com o preço de personagens de qualidade similar da sua classe.
LV.160
500,843
TremBala 021
SA041
Assets
Pedras / orbes / peças
Equip Items
Spirits
Skills
Codex
Potential
Training
| Muscle Strength Manual | Lv. 17 |
|---|---|
| Nine Yin Manual | Lv. 17 |
| Nine Yang Manual | Lv. 16 |
| Violet Mist Art | Lv. 9 |
| Northern Profound Art | Lv. 9 |
| Toad Stance | Lv. 13 |
| Constitution | Lv. 21 |
| Collection | (Lv. 0) |
Análise de valor
100% mais caro que personagens de qualidade similar da sua classe.
LV.128
239,354
YNN3
ASIA041
Assets
Pedras / orbes / peças
Equip Items
Spirits
Skills
Codex
Potential
Training
| Muscle Strength Manual | Lv. 10 |
|---|---|
| Nine Yin Manual | Lv. 11 |
| Nine Yang Manual | Lv. 10 |
| Violet Mist Art | Lv. 3 |
| Northern Profound Art | Lv. 2 |
| Toad Stance | Lv. 2 |
| Constitution | Lv. 10 |
| Collection | Limbo Realm Stage 1 (Lv. 21) |
Análise de valor
Alinhado com o preço de personagens de qualidade similar da sua classe.