644 personagem(ns) encontrado(s)
LV.133
275,100
DARTH MOON
NA021
Assets
Pedras / orbes / peças
Equip Items
Spirits
Skills
Codex
Potential
Training
| Muscle Strength Manual | Lv. 11 |
|---|---|
| Nine Yin Manual | Lv. 11 |
| Nine Yang Manual | Lv. 11 |
| Violet Mist Art | Lv. 3 |
| Northern Profound Art | Lv. 3 |
| Toad Stance | Lv. 5 |
| Constitution | Lv. 12 |
| Collection | Limbo Realm Stage 3 (Lv. 23) |
Análise de valor
34% mais barato que personagens de qualidade similar da sua classe.
LV.111
176,330
Abugadinha
NA042
Assets
Pedras / orbes / peças
Equip Items
Spirits
Skills
Codex
Potential
Training
| Muscle Strength Manual | Lv. 7 |
|---|---|
| Nine Yin Manual | Lv. 7 |
| Nine Yang Manual | Lv. 7 |
| Violet Mist Art | Lv. 0 |
| Northern Profound Art | Lv. 0 |
| Toad Stance | Lv. 0 |
| Constitution | Lv. 9 |
| Collection | Profound Realm Stage 3 (Lv. 13) |
Análise de valor
Alinhado com o preço de personagens de qualidade similar da sua classe.
LV.146
354,924
KängKøng
NA033
Assets
Pedras / orbes / peças
Equip Items
Spirits
Skills
Codex
Potential
Training
| Muscle Strength Manual | Lv. 13 |
|---|---|
| Nine Yin Manual | Lv. 14 |
| Nine Yang Manual | Lv. 13 |
| Violet Mist Art | Lv. 4 |
| Northern Profound Art | Lv. 4 |
| Toad Stance | Lv. 11 |
| Constitution | Lv. 17 |
| Collection | God Realm Stage 1 (Lv. 31) |
Análise de valor
33% mais barato que personagens de qualidade similar da sua classe.
LV.153
410,648
Chibi DX
ASIA021
Assets
Pedras / orbes / peças
Equip Items
Spirits
Skills
Codex
Potential
Training
| Muscle Strength Manual | Lv. 14 |
|---|---|
| Nine Yin Manual | Lv. 15 |
| Nine Yang Manual | Lv. 14 |
| Violet Mist Art | Lv. 5 |
| Northern Profound Art | Lv. 5 |
| Toad Stance | Lv. 11 |
| Constitution | Lv. 18 |
| Collection | God Realm Stage 1 (Lv. 31) |
Análise de valor
43% mais caro que personagens de qualidade similar da sua classe.
LV.158
512,207
ThiDani6Tudo
SA014
Assets
Pedras / orbes / peças
Equip Items
Spirits
Skills
Codex
Potential
Training
| Muscle Strength Manual | Lv. 15 |
|---|---|
| Nine Yin Manual | Lv. 16 |
| Nine Yang Manual | Lv. 16 |
| Violet Mist Art | Lv. 6 |
| Northern Profound Art | Lv. 6 |
| Toad Stance | Lv. 12 |
| Constitution | Lv. 21 |
| Collection | (Lv. 0) |
Análise de valor
132% mais caro que personagens de qualidade similar da sua classe.
LV.133
305,974
juninhx
INMENA031
Assets
Pedras / orbes / peças
Equip Items
Spirits
Skills
Codex
Potential
Training
| Muscle Strength Manual | Lv. 12 |
|---|---|
| Nine Yin Manual | Lv. 12 |
| Nine Yang Manual | Lv. 11 |
| Violet Mist Art | Lv. 3 |
| Northern Profound Art | Lv. 3 |
| Toad Stance | Lv. 8 |
| Constitution | Lv. 16 |
| Collection | Limbo Realm Stage 5 (Lv. 25) |
Análise de valor
22% mais barato que personagens de qualidade similar da sua classe.
LV.120
200,079
fly women
EU032
Assets
Pedras / orbes / peças
Equip Items
Spirits
Skills
Codex
Potential
Training
| Muscle Strength Manual | Lv. 10 |
|---|---|
| Nine Yin Manual | Lv. 10 |
| Nine Yang Manual | Lv. 10 |
| Violet Mist Art | Lv. 0 |
| Northern Profound Art | Lv. 0 |
| Toad Stance | Lv. 0 |
| Constitution | Lv. 9 |
| Collection | Profound Realm Stage 5 (Lv. 15) |
Análise de valor
41% mais barato que personagens de qualidade similar da sua classe.
LV.171
674,206
ZanuRampage彡
EU021
Assets
Pedras / orbes / peças
Equip Items
Spirits
Skills
Codex
Potential
Training
| Muscle Strength Manual | Lv. 21 |
|---|---|
| Nine Yin Manual | Lv. 20 |
| Nine Yang Manual | Lv. 20 |
| Violet Mist Art | Lv. 12 |
| Northern Profound Art | Lv. 11 |
| Toad Stance | Lv. 13 |
| Constitution | Lv. 22 |
| Collection | (Lv. 0) |
Análise de valor
300% mais caro que personagens de qualidade similar da sua classe.
LV.161
442,230
ⓂⒶⒹ・Swคgz1n
INMENA014
Assets
Pedras / orbes / peças
Equip Items
Spirits
Skills
Codex
Potential
Training
| Muscle Strength Manual | Lv. 16 |
|---|---|
| Nine Yin Manual | Lv. 18 |
| Nine Yang Manual | Lv. 16 |
| Violet Mist Art | Lv. 7 |
| Northern Profound Art | Lv. 7 |
| Toad Stance | Lv. 13 |
| Constitution | Lv. 19 |
| Collection | God Realm Stage 7 (Lv. 37) |
Análise de valor
22% mais caro que personagens de qualidade similar da sua classe.
LV.102
141,604
Kid Ben Gala
NA042
Assets
Pedras / orbes / peças
Equip Items
Spirits
Skills
Codex
Potential
Training
| Muscle Strength Manual | Lv. 9 |
|---|---|
| Nine Yin Manual | Lv. 9 |
| Nine Yang Manual | Lv. 8 |
| Violet Mist Art | Lv. 0 |
| Northern Profound Art | Lv. 0 |
| Toad Stance | Lv. 0 |
| Constitution | Lv. 8 |
| Collection | (Lv. 0) |
Análise de valor
18% mais caro que personagens de qualidade similar da sua classe.
LV.163
493,294
我给予爱意
EU022
Assets
Pedras / orbes / peças
Equip Items
Spirits
Skills
Codex
Potential
Training
| Muscle Strength Manual | Lv. 15 |
|---|---|
| Nine Yin Manual | Lv. 16 |
| Nine Yang Manual | Lv. 16 |
| Violet Mist Art | Lv. 7 |
| Northern Profound Art | Lv. 7 |
| Toad Stance | Lv. 13 |
| Constitution | Lv. 20 |
| Collection | (Lv. 0) |
Análise de valor
156% mais caro que personagens de qualidade similar da sua classe.
LV.132
214,424
TamaJama
ASIA331
Assets
Pedras / orbes / peças
Equip Items
Spirits
Skills
Codex
Potential
Training
| Muscle Strength Manual | Lv. 11 |
|---|---|
| Nine Yin Manual | Lv. 11 |
| Nine Yang Manual | Lv. 11 |
| Violet Mist Art | Lv. 2 |
| Northern Profound Art | Lv. 2 |
| Toad Stance | Lv. 2 |
| Constitution | Lv. 13 |
| Collection | Profound Realm Stage 10 (Lv. 20) |
Análise de valor
63% mais caro que personagens de qualidade similar da sua classe.